フロート素材の選定
| 水 | 水酸化ナトリウム | 塩酸 | 空気 |
PP | ● | ● | ● | |
PP+マグネット | ● | ● | ● | |
ステンレスAISI316 | ● | ● | | |
ステンレスAISI316+マグネット | ● | ● | | |
PPエアー | | | | ● |
PPエアー+マグネット | | | | ● |
測定管材質の選定
| 水 | 水酸化ナトリウム | 塩酸 | 空気 |
PVC-U | ● | ● | ● | |
トラガミドT (PA) | ● | | | ● |
ポリスルホン (PSU) | ● | ● | ● | |
圧力と温度と腐食の相関チャート
管素材:PVC-U
ユニオンエンド素材 | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ |
PVC-U | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
PVC-C | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
PP | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
炭素鋼 | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
ステンレス | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
横軸:使用温度の使用上の圧力(BAR)
管素材:トラガミドT (PA) ポリアミド透明
ユニオンエンド素材 | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ |
PVC-U | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
PVC-C | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
PP | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
炭素鋼 | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
ステンレス | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
横軸:使用温度の使用上の圧力(BAR)
管素材:ポリスルホン(PSU)
ユニオンエンド素材 | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 100℃ |
PVC-U | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | | | | |
PVC-C | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | | |
PP | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | |
炭素鋼 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 6.0 |
ステンレス | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 6.0 |
横軸:使用温度の使用上の圧力(BAR)
圧力損失
圧力損失1(FS:スタンダードバージョン)
フロート素材 | d25/DN20 | d32/DN25 | d40/DN32 | d50/DN40 | d63/DN50 | d75/DN63 |
PP | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 35 |
PP+マグネット | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 35 |
ステンレスAISI316 | 14 | 16 | 22 | 25 | 33 | 42 |
ステンレスAISI316 +マグネット | 14 | 16 | 22 | 25 | 33 | 42 |
横軸:圧力損失(mbar)
圧力損失2 (FC: コンパクトバージョン)
フロート素材 | d16/DN10 | d20/DN15 | d25/DN20 | d32/DN25 |
PP | 4 | 5 | 7 | 8 |
PP+マグネット | 4 | 5 | 7 | 8 |
ステンレスAISI316 | 7 | 9 | 12 | 15 |
ステンレスAISI316 +マグネット | 7 | 9 | 12 | 15 |
横軸:圧力損失(mbar)
精度等級
| FS(スタンダードバージョン) | FC(コンパクトバージョン) |
精度等級 | 2.5 | 4 |
基準 | VDI/VDE 3513 sheet 2 | VDI/VDE 3513 sheet 2 |
精度 | 目盛り読み±1.875%+全目盛りの0.625% | 目盛り読み±3%+全目盛りの1% |
FS-FCシリーズのカタログ
このFS-FCシリーズの商品カタログに記載されているデータは、誠意を持って提供されています。認められた国際規格によって直接カバーされていない技術データについては、責任を負いかねます。 FIPは、この商品カタログに示されている商品に変更を加えることの権利を留保します。